Nuestras cifras
El edificio de la Casa Fábrica
.jpg 240w,
/.imaging/mte/site-bibliotecas-theme/320/dam/marchena/Conocenos/Nuestras-cifras/DSC_0703--copia-.jpg/jcr:content/DSC_0703%20(copia).jpg 320w,
/.imaging/mte/site-bibliotecas-theme/480/dam/marchena/Conocenos/Nuestras-cifras/DSC_0703--copia-.jpg/jcr:content/DSC_0703%20(copia).jpg 480w,
/.imaging/mte/site-bibliotecas-theme/960/dam/marchena/Conocenos/Nuestras-cifras/DSC_0703--copia-.jpg/jcr:content/DSC_0703%20(copia).jpg 960w,
/.imaging/mte/site-bibliotecas-theme/1366/dam/marchena/Conocenos/Nuestras-cifras/DSC_0703--copia-.jpg/jcr:content/DSC_0703%20(copia).jpg 1366w,
/.imaging/mte/site-bibliotecas-theme/1600/dam/marchena/Conocenos/Nuestras-cifras/DSC_0703--copia-.jpg/jcr:content/DSC_0703%20(copia).jpg 1600w,)
Superficie: 575 m²
Número de puestos de consulta

Sala Infantil y Juvenil |
Sala de Lectura | Sala de Estudio | Total | |
---|---|---|---|---|
Puestos de lectura | 20 | 24 | 40 | 108 |
Puestos informáticos | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total puestos por sala | 20 | 25 | 40 | 85 |
Número de visitantes

Año | Cantidad |
2009 | 28.990 |
2010 | 27.979 |
2011 | 28.069 |
2012 | 31.847 |
2013 | 32.252 |
2014 | 33.920 |
2015 | 36.688 |
2016 | 18.901 |
2017 | 33.797 |
2018 | 38.960 |
2019 | 40.295 |
2020 | 17.575 |
2021 | 22.590 |
Número de usuarios

Nº inscritos adultos | 3.551 |
Nº inscritos infantiles y juveniles | 1.556 |
Nº inscritos hombres | 2.343 |
Nº inscritos mujeres | 2.764 |
Total nº inscritos | 5.107 |
% población marchenera | 26,51% |
Incremento anual inscritos | 203 |
Colección

Año | Documentos |
% habitante |
2007 | 13.173 | 0,68 |
2008 | 13.944 | 0,71 |
2009 | 15.186 | 0,76 |
2010 | 15.917 | 0,80 |
2011 | 16.285 | 0,81 |
2012 | 16.759 | 0,83 |
2013 | 16.958 | 0,84 |
2014 | 17.191 | 0,86 |
2015 | 17.284 | 0,86 |
2016 | 17.327 | 0,87 |
2017 | 18.779 | 0,95 |
2018 | 19.003 | 1,06 |
2019 | 22.276 | 1,10 |
2020 | 22.451 | 1,16 |
2021 | 22.765 | 1,17 |
2022 | 23.902 | 1,24 |
Número de préstamos personales

Año | Total préstamos | Préstamo x inscrito | Préstamo x habitante |
2005 | 2.750 | 1,47 | 0,14 |
2006 | 1.701 | 0,75 | 0,08 |
2007 | 2.923 | 1,16 | 0,15 |
2008 | 3.267 | 1,16 | 0,16 |
2009 | 3.267 | 1,10 | 0,16 |
2010 | 3.541 | 1,12 | 0,17 |
2011 | 3.602 | 1,08 | 0,16 |
2012 | 3.897 | 1,07 | 0,18 |
2013 | 3.897 | 1,03 | 0,19 |
2014 | 3.733 | 0,94 | 0,18 |
2015 | 1.667 | 0,39 | 0,08 |
2016 | 971 | 0,22 | 0,04 |
2017 | 2.899 | 0,66 | 0,14 |
2018 | 2.877 | 0,62 | 0,14 |
2019 | 3.275 | 0,69 | 0,16 |
2020 | 2.382 | 0,49 | 0,12 |
2021 | 3.763 | 0,76 | 0,19 |
2022 | 2.222 | 0,43 | 0,11 |
Datos a 31 de diciembre de 2022