Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario.

Más información en nuestra Política de Cookies.

AceptarRechazar

Nuestras cifras

El edificio de la Casa Fábrica

Logo biblioteca pública

Superficie: 575 m²

Número de puestos de consulta

Puestos de lectura

Puestos informáticos Total puestos por sala
Sala Infantil y Juvenil 32 0 32
Sala de Lectura 36 2 38
Sala de Estudio 40 0 40
Total 108 2 110

Puestos de consulta

Número de visitantes

Año Cantidad
2009 28.990
2010 27.979
2011 28.069
2012 31.847
2013 32.252
2014 33.920
2015 36.688
2016 18.901
2017 33.797
2018 38.960
2019 40.295
2020 17.575
2021 22.590
2022 23.739

Número de visitantes

Número de usuarios

Nº inscritos adultos 3.566
Nº inscritos infantiles y juveniles 1.527
Nº inscritos hombres 2.343
Nº inscritos mujeres 2.750
Total nº inscritos 5.093
% población marchenera 26,51%
Incremento anual inscritos 215
Usuarios

Colección

Año Documentos

% habitante

2007 13.173 0,68
2008 13.944 0,71
2009 15.186 0,76
2010 15.917 0,80
2011 16.285 0,81
2012 16.759 0,83
2013 16.958 0,84
2014 17.191 0,86
2015 17.284 0,86
2016 17.327 0,87
2017 18.779 0,95
2018 19.003 1,06
2019 22.276 1,10
2020 22.451 1,16
2021 22.765 1,17
2022 23.823 1,21

Colección

Número de préstamos personales

Año Total préstamos Préstamo x inscrito Préstamo x habitante
2005 2.750 1,47 0,14
2006 1.701 0,75 0,08
2007 2.923 1,16 0,15
2008 3.267 1,16 0,16
2009 3.267 1,10 0,16
2010 3.541 1,12 0,17
2011 3.602 1,08 0,16
2012 3.897 1,07 0,18
2013 3.897 1,03 0,19
2014 3.733 0,94 0,18
2015 1.667 0,39 0,08
2016 971 0,22 0,04
2017 2.899 0,66 0,14
2018 2.877 0,62 0,14
2019 3.275 0,69 0,16
2020 2.382 0,49 0,12
2021 3.763 0,76 0,19
2022 2.212 0,43 0,11
Préstamos de libros

Datos a 31 de diciembre de 2022