Guía Local
Direcciones y teléfonos de interés
Administración | ||
Ayuntamiento de Montijo | Plaza de España, 1 | 924 45 56 93 |
Biblioteca Pública Municipal | San Antonio, 12 | 924 45 60 85 |
CAD Junta de Extremadura | Extremadura, 1 | 924 17 10 10 |
OAR Montijo | Juan Pablo II, s/n | 924 45 74 48 |
Policía Local | Cipriano García Piñero | 924 45 90 32 / 092 |
Guardia Civil | Virgen de Barbaño | 924 45 45 66 |
Juzgado Primera Instancia e Instrucción | Plaza de España, 18 | 924 45 93 04 |
Oficina de Empleo de Montijo | Avda. de la Estación, s/n | 924 45 91 15 |
Asistencia Sanitaria | ||
Centro de Salud | Esparragalejo, 2 | 924 45 35 00 |
Urgencias Centro de Salud | Esparragalejo, 2 | 924 45 49 50 |
Planificación Familiar | Esparragalejo, 2 | 924 45 40 10 |
Servicio Veterinario | Esparragalejo, 2 | 924 45 32 51 |
Cruz Roja | Avda. de la Estación, s/n | 924 45 22 56 |
Asistencia Social | ||
Servicios Sociales de Base | Plaza de España, s/n | 924 45 90 85 |
UPIM | Plaza de España, s/n | 924 45 66 20 |
Servicio de Mediación | Plaza de España, s/n | 691 24 36 41 |
Otros Servicios Municipales | ||
Oficina del Consumidor | Plaza de España, 1 | 924 45 23 20 |
Punto Limpio | Recinto Ferial | 924 45 56 93 |
Deportes | ||
Pabellón Polideportivo Mun. | Avda. del Progreso, s/n | 924 45 52 30 |
Piscina Municipal | Avda. del Progreso, s/n | 924 45 33 55 |
Educación y Cultura | ||
C.E.I. Alborada | Pintor Murillo, 16 | 924 45 67 77 |
C.E.I.P. Padre Manjón | Salmerón, 36 | 924 45 00 46 |
C.E.I.P. Príncipe de Asturias | Puerta del Sol, 54 | 924 45 01 96 |
C.E.I.P. Virgen de Barbaño | Virgen de Barbaño, s/n | 924 45 02 99 |
Colegio Santo Tomás de Aquino | Jovellanos, s/n | 924 45 48 15 |
C.E.E. Ponce de León | Carlos I, 9 | 924 45 65 68 |
I.E.S. Extremadura | Avda. del Progreso, 21 | 924 45 06 74 |
I.E.S. Vegas Bajas | Virgen de Barbaño, s/n | 924 45 04 54 |
C.E.P.A. Eugenia de Montijo | Avda. de Colón, 19 | 924 00 97 96 |
Escuela Oficial de Idiomas | Avda. del Progreso, 21 | 924 45 06 91 |
Conservatorio de Música | La Silera, s/n | 924 45 67 58 |
Escuela Municipal de Danza | Campo de la Iglesia, s/n | 924 45 67 68 |
Teatro Nuevo Calderón | Teide, 5 | 924 45 36 70 |
Universidad Popular | Plaza de España, s/n | 924 45 22 00 |
Tercera Edad | ||
Centro de Día | Crta. Estación, 4 | |
Club Hogar 3ª Edad | Hipólito Gragera, s/n | 924 45 00 42 |
Residencia Club de Mayores | Conquistadores, 9 | 924 00 03 80 |
Centro Residencial El Valle | Almagro, s/n | 924 45 99 27 |
Residencia Virgen de Barbaño | Agla, s/n | 924 45 51 54 |
Transporte | ||
Estación de autobuses | Virgen de Barbaño, 1 | 924 45 49 90 |
Estación de tren | Avda. de la Estación, s/n | 912 320 320 |
Información y Comunicación | ||
Crónicas de un Pueblo | Arcos, 9 | 924 45 54 22 |
Ventana Digital Comunicación | Hernando de Soto, 12 | 924 45 59 36 |
Radio Montijo | Arcos, 9 | 924 45 54 22 |
Si crees que falta algún teléfono o dirección que podría ser interesante, háznoslo llegar a través de nuestro formulario de contacto.